LABORATORIUM
No | Mata Kuliah yang Didukung | Pemanfataan | Peralatan | Kondisi | Kepemilikan | ||||||
Nama Peralatan | Jumlah Unit | Terawat | Tidak Terawat | Sendiri | Sewa/Hak Guna | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Nama Laboratorium: | ||||||||||
1 | Laboratorium Fotografi | Praktiktikum Matakuliah : - Jurnalistik Foto - Periklanan | Lighting, | 1 | √ | - | √ | - | |||
| ![]() | Tripod | 2 | √ | - | √ | - | ||||
| Camera cannon 700D | 1 | √ | - | √ | - | |||||
| Camera Cannon 77 D | 1 | √ | - | √ | - | |||||
| Green Screen | 1 | √ | - | √ | - | |||||
2 | Laboratorium Podcast | Praktikum Matakuliah : -Produksi Konten Digital - Literasi Media Digital - Teknik Presenter dan Reportase - Content dan Script Writer - Teknik Liputan dan Wawancara
| PC All in one 16 GB Lenovo | 1 | √ | - | √ | - | |||
| ![]()
![]() | Mixer Audio | 1 | √ | - | √ | - | ||||
| Standing Mic Holder | 1 | √ | - | √ | - | |||||
| Microphone (Boya) | 1 | √ | - | √ | - | |||||
| TV 32 inch | 1 | √ | - | √ | - | |||||
3 | Laboratorium Multimedia | Praktikum Matakuliah : - Komunikasi Visual - Videografi - Jurnalistik Multimedia
| PC Al in One | 25 | √ | - | √ | - | |||
| ![]() | Headphone | 25 | √ | - | √ | - | ||||
| UPS | 25 | √ | - | √ | - | |||||
| Meja dan Kursi | 25 | √ | - | √ | - | |||||
4 | Smart Class | Praktikum Matakuliah : - Ilmu Jurnalistik - Public Speaking dan Retorika | Smart TV / Interactive TV Portable | 1 | √ | - | √ | - | |||
| ![]() ![]() | Audio Mixer | 1 | √ | - | √ | - | ||||
| UPS | 1 | √ | - | √ | - | |||||
| Speaker Active | 2 | √ | - | √ | - | |||||
| Kursi Belajar | 30 | √ | - | √ | - | |||||
.png)


.jpeg)